名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身体攻击 | 头部攻击 | 手臂攻击 | 腿部攻击 | 身体防御 | 头部防御 | 手臂防御 | 腿部防御 |
赤血伏魔拳套 | 7 | 8 | 12 | 136 | 50 | |||||||
赤血圣火剑 | 9 | 11 | 138 | 60 | 60 | |||||||
赤血屠龙刀 | 8 | 8 | 5 | 10 | 140 | |||||||
赤血烈火枪 | 10 | 10 | 9 | 145 | 70 | |||||||
赤血狂烈斧 | 8 | 8 | 8 | 148 | 80 | |||||||
赤血火翅弓 | 8 | 10 | 120 | |||||||||
赤血裂月投 | 8 | 10 | 120 | 65 | ||||||||
男子赤血龙鳞帽 | 2 | 10 | 10 | 128 | ||||||||
女子赤血龙鳞帽 | 2 | 10 | 10 | 128 | ||||||||
男子赤血龙鳞腕 | 12 | 15 | 128 | |||||||||
女子赤血龙鳞腕 | 12 | 15 | 128 | |||||||||
男子赤血龙鳞靴 | 15 | 5 | 80 | |||||||||
女子赤血龙鳞靴 | 15 | 5 | 80 | |||||||||
男子赤血龙鳞甲 | 10 | 15 | 150 | 36 | 35 | 36 | ||||||
女子赤血龙鳞凯 | 10 | 15 | 150 | 36 | 35 |
36 |